Hill's Prescription Diet Feline M/D konzerva 156 g
Detailní popis produktu
Indikace:
- Diabetes mellitus
- Zvířata s nadváhou
Složení: hrubě mletá s játry (min. 30 %): vepřové maso, vepřová játra, kukuřičný škrob, celulóza, sójový protein, živočišný tuk, uhličitan vápenatý, síran vápenatý, dihydrogenfosforečnan vápenatý, rýžová mouka, taurin, chlorid draselný, DL-metionin, doplněk L-karnitinu, vitamíny a stopové prvky.
Nutriční složení:
PRŮMĚRNÝ OBSAH ŽIVIN
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 13,1 % | 52,8 % | 13 g |
Tuky | 4,8 % | 19,4 % | 4,8 g |
Cukry | 3,9 % | 15,7 % | 3,9 g |
Škrob | 2,5 % | 10 % | 2,5 g |
Cukry | < 0.5 % | < 2.0 % | < 0.5 g |
Hrubá vláknina | 1,5 % | 6 % | 1,5 g |
Vlhkost | 75,2 % | - | 74,8 g |
Vápník | 0,21 % | 0,85 % | 209 mg |
Fosfor | 0,17 % | 0,69 % | 169 mg |
Sodík | 0,09 % | 0,36 % | 90 mg |
Draslík | 0,19 % | 0,77 % | 189 mg |
Hořčík | 0,02 % | 0,06 % | 16 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,07 % | 0,26 % | 65 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 0,73 % | 2,94 % | 724 mg |
Taurin | 0,09 % | 0,37 % | 92 mg |
L-karnitin | 130 mg/kg | 524 mg/kg | 13 mg |
Vitamín A | 29300 IU/kg | 118145 IU/kg | 2914 IU |
Vitamín D | 370 IU/kg | 1492 IU/kg | 37 IU |
Vitamín E | 150 mg/kg | 605 mg/kg | 15 mg |
Vitamín C | 17 mg/kg | 69 mg/kg | 1,7 mg |
Beta-karoten | 0,37 mg/kg | 1,5 mg/kg | 0,04 mg |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 101 | 405 |
kJ/100g | 421 | 1696 |
kcal/konzervu | 157 | |
Udržuje pH moči | 6,2 - 6,4 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby koček se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
PRO KOREKCI OBEZITY | PRO UDRŽENÍ IDEÁLNÍ TĚLESNÉ HMOTNOSTI | |
---|---|---|
Požadovaná tělesná hmotnost v kg | Konzervy 156 g | Konzervy 156 g |
2 | 1/2 - 2/3 | 3/4 - 1 |
2,5 | 2/3 - 3/4 | 1 - 1 1/4 |
3 | 2/3 - 1 | 1 - 1 1/2 |
3,5 | 3/4 - 1 | 1 1/4 - 1 2/3 |
4 | 3/4 - 1 1/4 | 1 1/4 - 1 3/4 |
4,5 | 1 - 1 1/4 | 1 1/3 - 2 |
5 | 1 - 1 1/3 | 1 1/2 - 2 |
5,5 | 1 - 1 1/2 | 1 2/3 - 2 1/4 |
6 | 1 1/4 - 1 2/3 | 1 3/4 - 2 1/3 |
7 + | 1/5 na kg | 1/3 na kg |
156g konzerva odpovídá 40 g granulátu.
Doplňkové parametry
Kategorie: | klouby, pohyb, obezita |
---|---|
Hmotnost: | 0.18 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář