Hill's Prescription Diet Feline C/D kaps. Multicare Chicken 12 x 85 g
Detailní popis produktu
Prvotní řešení při výskytu jakéhokoli typu onemocnění dolního močového traktu koček (FLUTD), včetně krystalurie a/nebo urolitiázy z jakékoli příčiny, uretrálních zátek a felinní idiopatické cystitidy.
- Dlouhodobé řešení u koček náchylných k:
*Tvorbě struvitových, kalcium oxalátových a kalcium fosfátových** krystalů a kamenů (prevence výskytu a návratu)
*Tvorbě uretrálních zátek (téměř vždy spojeno s výskytem struvitových nebo kalcium fosfátových krystalů)
*Výskytu felinní idiopatické cystitidy (podávat hlavně c/d™ Multicare Feline kapsičky a konzervy)
Složení: s kuřetem (23 %): kuřecí maso, vepřové maso, rostlinný proteinový koncentrát, losos, pšeničná mouka, tapiokový škrob, kukuřičný škrob, glukóza, celulóza, sušená celá vejce, síran vápenatý, proteinový prášek, rybí tuk, slunečnicový olej, citrát draselný, chlorid draselný, droždí, karamel, taurin, vitamíny a stopové prvky
Nutriční složení:
PRŮMĚRNÝ OBSAH ŽIVIN
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 9,1 % | 42 % | 10 g |
Tuky | 4,2 % | 19,4 % | 4,6 g |
Cukry | 6,6 % | 30,8 % | 7,3 g |
Hrubá vláknina | 0,4 % | 1,9 % | 0,5 g |
Vlhkost | 78,4 % | ||
Vápník | 0,14 % | 0,66 % | 157 mg |
Fosfor | 0,14 % | 0,65 % | 155 mg |
Sodík | 0,08 % | 0,35 % | 83 mg |
Draslík | 0,17 % | 0,78 % | 186 mg |
Hořčík | 0,01 % | 0,06 % | 13 mg |
Chloridy | 0,19 % | 0,9 % | 214 mg |
Síra | 0,19 % | 0,9 % | 214 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,17 % | 0,78 % | 186 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 0,75 % | 3,5 % | 833 mg |
Taurin | 745 mg/kg | 3455 mg/kg | 82 mg |
Vitamin A | 17700 IU/kg | 82096 IU/kg | 1956 IU |
Vitamin D | 325 IU/kg | 1507 IU/kg | 36 IU |
Vitamín E | 160 mg/kg | 742 mg/kg | 18 mg |
Beta-karoten | 0,5 mg/kg | 2,3 mg/kg | 0,06 mg |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 90 | 420 |
kJ/100g | 379 | 1756 |
kcal / kapsička | ||
Látka okyselující moč: | 6,2 - 6,4 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby koček se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
Tělesná hmotnost v kg | Kapsička 85g |
---|---|
2 | 1 1/2 - 2 1/4 |
3 | 2 - 3 |
4 | 2 2/3 - 3 1/2 |
5 | 3 - 4 1/4 |
6 | 3 1/2 - 4 3/4 |
7 + | 2/3 na kg |
Denní dávkování kombinované
Tělesná hmotnost v kg | c/d Multicare Feline kapsička 85 g | c/d Multicare Feline Granule v gramech |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 30 |
6 | 2 | 40 |
7 + | 2 | 8 na kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | ledviny, játra, močové cesty |
---|---|
Hmotnost: | 1.2 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.