Hill's Prescription Diet Canine W/D konzerva 370 g
Detailní popis produktu
Udržení hmotnosti po úspěšné redukci
- Potíže z nedostatku vlákniny: diabetes mellitus, hyperlipidémie, kolitis a konstipace
- Hyperlipidémie
- Prevence struvitové urolitiázy u psů se sklonem k obezitě
Složení: mletá kukuřice, kuře, drcený ječmen, vepřová játra, celulóza, sušená celá vejce, ochucovadla, rostlinný olej, síran vápenatý, chlorid draselný, uhličitan vápenatý, jodizovaná sůl, taurin, L-tryptofan, doplněk L-karnitinu, vitamíny a stopové prvky.
Průměrný obsah živin:
V krmivu | V sušine | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 4,8 % | 18,1 % | 5,1 g |
Tuky | 3,4 % | 12,8 % | 3,6 g |
Cukry | 14,2 % | 53,6 % | 15 g |
Škrob | 12,1 % | 45,7 % | 12,8 g |
Cukry | 0,4 % | 1,5 % | 0,4 g |
Hrubá vláknina | 3 % | 11,3 % | 3,2 g |
Vlhkost | 73,5 % | - | 77,5 g |
Vápník | 0,17 % | 0,63 % | 175 mg |
Fosfor | 0,14 % | 0,51 % | 143 mg |
Sodík | 0,07 % | 0,25 % | 70 mg |
Draslík | 0,17 % | 0,64 % | 178 mg |
Hořčík | 0,02 % | 0,09 % | 25 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,07 % | 0,27 % | 75 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 0,82 % | 3,1 % | 867 mg |
L-karnitin | 90 mg/kg | 340 mg/kg | 9 mg |
Vitamín A | 5325 IU/kg | 20094 IU/kg | 561 IU |
Vitamín D | 360 IU/kg | 1358 IU/kg | 38 IU |
Vitamín E | 135 mg/kg | 509 mg/kg | 14 mg |
Vitamín C | 19 mg/kg | 72 mg/kg | 2 mg |
Beta-karoten | 0,4 mg/kg | 1,5 mg/kg | 0,04 |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 95 | 360 |
kJ/100g | 399 | 1506 |
kcal/konzervu | 353 | |
Kalorie využitelné z bílkovin | 18 % | |
Udržuje pH moči | 6,2 - 6,4 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby psů se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Dávkování uvedené na obalu konzerv w/d Canine používejte pouze pro terapii diabetes mellitus a ostatních onemocnění, ale NE pro prevenci obezity.
PRO PREVENCI NÁRŮSTU HMOTNOSTI | PRO OSTATNÍ INDIKACE | |
---|---|---|
Požadovaná tělesná hmotnost v kg | Konzervy 370g | Konzervy 370g |
2 | 1/3 - 1/2 | 1/2 - 2/3 |
3 | 1/2 - 3/4 | 2/3 - 3/4 |
4 | 2/3 - 1 | 3/4 - 1 |
5 | 3/4 - 1 | 1 - 1 1/4 |
6 | 1 - 1/4 | 1 - 1 1/3 |
7 | 1 - 1/3 | 1 1/4 - 1 1/2 |
8 | 1 - 1 1/2 | 1 1/4 - 1 1/2 |
9 | 1 1/4 - 1 2/3 | 1 1/3 - 2 |
10 | 1 1/3 - 1 3/4 | 1 1/2 - 2 |
15 | 1 3/4 - 2 1/2 | 2 - 2 3/4 |
20 | 2 1/4 - 3 | 2 1/2 - 3 1/2 |
25 | 2 2/3 - 3 2/3 | 3 - 4 |
30 | 3 - 4 1/4 | 3 1/2 - 4 3/4 |
35 | 3 1/3 - 4 2/3 | 3 3/4 - 5 1/3 |
40 | 3 3/4 - 5 | 4 1/4 - 5 3/4 |
50 | 4 1/3 - 6 | 5 - 7 |
60 | 5 - 7 | 5 3/4 - 8 |
70 + |
370g konzerva odpovídá 120 g granulátu
Doplňkové parametry
Kategorie: | ledviny, močové cesty, játra |
---|---|
Hmotnost: | 0.4 kg |
? druh klinické diety: | cukrovka, trávící problémy, obezita |
? Jak je velký a starý váš pes?: | dospělý pes |
? suchá/mokrá: | mokrá, konzerva |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.