Hill's Feline W/D Dry
Detailní popis produktu
Indikace:
- Udržení hmotnosti po úspěšném zhubnutí.
- Potíže z nedostatku vlákniny: diabetes mellitus, hyperlipidémie, kolitis a konstipace.
- Hyperlipidémie (pouze granulát).
- Onemocnění dolního močového traktu (FLUTD) spojené s výskytem struvitů u koček se sklonem k obezitě.
Složení: kuřecí a krůtí moučka, mletá kukuřiče, kukuřičný lepek, celulóza, mletá rýže, ochucovadla, živočišný tuk,chlorid draselný, rostlinný olej, doplněk L-karnitinu, síran vápenatý, dihydrogenfosforečnan vápenatý,taurin, sůl, vitamíny a stopové prvky. Obsahuje antioxidanty schválené EU.
Nutriční složení:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 37,2 % | 40 % | 11,5 g |
Tuky | 9,1 % | 9,8 % | 2,8 g |
Cukry | 32,7 % | 35,2 % | 10,2 g |
Škrob | 26,4 % | 28,4 % | 8,2 g |
Cukry | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 g |
Hrubá vláknina | 8,5 % | 9,2 % | 2,6 g |
Vlhkost | 7 % | - | 2,2 g |
Vápník | 0,98 % | 1,05 % | 303 mg |
Fosfor | 0,78 % | 0,84 % | 242 mg |
Sodík | 0,27 % | 0,28 % | 82 mg |
Draslík | 0,79 % | 0,85 % | 245 mg |
Hořčík | 0,07 % | 0,08 % | 23 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,16 % | 0,17 % | 48 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 2,64 % | 2,83 % | 818 mg |
Taurin | 0,17 % | 0,18 % | 52 mg |
L-karnitin | 465 mg/kg | 500 mg/kg | 14 mg |
Vitamín A | 10830 IU/kg | 11645 IU/kg | 336 IU |
Vitamín D | 545 IU/kg | 586 IU/kg | 17 IU |
Vitamín E | 550 mg/kg | 591 mg/kg | 17 mg |
Vitamín C | 70 mg/kg | 75 mg/kg | 2,2 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 322 | 347 |
kJ/100g | 1348 | 1450 |
Udržuje pH moči | 6,2 - 6,4 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby koček se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
Pro prevenci obezity | Pro ostatní indikace | |
---|---|---|
Ideální tělesná hmotnost | Granulát v g | Granulát v g |
2 | 30 - 40 | 35 - 50 |
3 | 40 - 55 | 50 - 70 |
4 | 50 - 70 | 60 - 85 |
5 | 60 - 85 | 75 - 100 |
6 | 70 - 95 | 85 - 115 |
7 + | 11 - 13 na kg | 14 - 16 na kg |
156g konzerva odpovídá 45 g granulátu.
Doplňkové parametry
Kategorie: | ledviny, játra, močové cesty |
---|---|
? druh klinické diety: | cukrovka, trávící problémy |
? suchá/mokrá: | suchá, granule |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.