Hill's Feline S/D Dry
balení: 3kg
Skladem
(2 ks)
862 Kč
Detailní popis produktu
Indikace:
- Rozpouštění struvitových urolitů
Složení: kuřecí a krůtí moučka, mletá rýže, živočišný tuk, kukuřičný lepek, rostlinný olej, sušená celá vejce, chlorid draselný, ochucovadla, síran vápenatý, sůl, DL-metionin, taurin, vitamíny a stopové prvky. Obsahuje antioxidanty schválené EU.
Nutriční složení:
PRŮMĚRNÝ OBSAH ŽIVIN
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 31,9 % | 34,5 % | 7,5 g |
Tuky | 24,7 % | 26,7 % | 5,8 g |
Cukry | 29,5 % | 31,89 % | 6,9 g |
Hrubá vláknina | 0,8 % | 0,9 % | 0,2 g |
Vlhkost | 7,5 % | 1,8 g | |
Vápník | 0,8 % | 0,87 % | 189 mg |
Fosfor | 0,66 % | 0,71 % | 155 mg |
Sodík | 0,37 % | 0,4 % | 87 mg |
Draslík | 0,88 % | 0,95 % | 207 mg |
Hořčík | 0,06 % | 0,06 % | 14 mg |
Chloridy | 1,21 % | 1,31 % | 285 mg |
Síra | 0,65 % | 0,7 % | 152 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,43 % | 0,46 % | 101 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 4,88 % | 5,27 % | 1148 mg |
Taurin | 1665 mg/kg | 1800 mg/kg | 39 mg |
Vitamin A | 6715 IU/kg | 7259 IU/kg | 158 IU |
Vitamin D | 670 IU/kg | 724 IU/kg | 16 IU |
Vitamín E | 550 mg/kg | 595 mg/kg | 13 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 425 | 459 |
kJ/100g | 1777 | 1921 |
Látky okyselující moč | DL-metinonin 2.5g/kg | |
Udržuje pH moči | 5,9 - 6,1 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby koček se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
Tělesná hmotnost v kg | Granulát v g |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 50 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 10 - 13 na kg |
Průvodce smíšeným krmením
Telesná hmotnost v kg | Konzervy 156 g | Granulát v g |
---|---|---|
2 | 1/3 | 15 |
3 | 1/2 | 20 |
4 | 1/2 | 30 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 30 |
7 + | 1 | 6 na kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář