Hill's Fel. kapsa Adult Chicken&Turkey 12x85g
Detailní popis produktu
Suroviny: maso a výrobky živočišného původu , ryby a vedlejší výrobky z ryb, deriváty rostlinného původu, vejce a výrobky z vajec, zelenina, extrakty rostlinných proteinů, různé cukry, obiloviny, oleje a tuky, minerální látky
Obsah energie: 753 kcal/kg (75 kcal/100g)
Živiny | V sušině1 % |
---|---|
Bílkoviny | 39.9 |
Tuky | 16.8 |
Hrubá vláknina | 5.8 |
Sacharidy (NFE) | 30.2 |
Vápník | 1.08 |
Fosfor | 0.85 |
Sodík | 0.39 |
Draslík | 0.84 |
Horcík | 0.088 |
Vitamín C | 105 ppm |
Vitamín E | 726 IU/kg |
Omega-3 mastné kyseliny | 1.27 |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.63 |
Popel | 7.3 |
Beta-karoten | 3.25 ppm |
Vitamín A | 123485 IU/kg |
Vitamín D | 801 IU/kg |
Mixed
Dospělá kočka starší než 1 rok | ||
---|---|---|
Tělesná hmotnost (kg) | Kapsičky 85g | Granule gramy |
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 55 |
7 + | 1 | 9 na kg |
Dospělá kočka starší než 1 rok
Dospělá kočka starší než 1 rok | |
---|---|
Tělesná hmotnost (kg) | Kapsičky 85g |
2 | 1 3/4 |
3 | 2 1/2 |
4 | 3 1/4 |
5 | 3 2/3 |
6 | 4 1/4 |
7 + | 2/3 na kg |
Mladá kočka od kastrace do 1 roku
Mladá kočka od kastrace do 1 roku | |
---|---|
Tělesná hmotnost (kg) | Kapsičky 85g |
2 | 3 2/3 |
3 | 5 |
4 | 6 1/4 |
5 | 7 1/3 |
6 | 8 1/3 |
7 + | 1 1/3 na kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Hills Feline |
---|---|
Hmotnost: | 1.02 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář