Hill's Fel. Dry SP Mature Adult 7+ Tuna 10kg



Detailní popis produktu
Suroviny: pšenice, kukuřice, kukuřičný gluten, kuřecí a krůtí moučka, živočišný tuk, pivovarská rýže, tuňáková moučka, minerální látky, proteinový hydrolyzát, rostlinný olej, lněné semínko, rybí tuk
Obsah energie: 3937 kcal/kg (394 kcal/100g)
Živiny | V sušině1 % |
---|---|
Bílkoviny | 31.9 |
Tuky | 18.3 |
Hrubá vláknina | 1.3 |
Sacharidy (NFE) | 43.0 |
Vápník | 0.80 |
Fosfor | 0.65 |
Sodík | 0.35 |
Draslík | 0.76 |
Horcík | 0.086 |
Taurin | 0.22 |
L-karnitin | 603.1 ppm |
Vitamín C | 109 ppm |
Vitamín E | 517 IU/kg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.81 |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.67 |
Popel | 5.4 |
Beta-karoten | 3.89 ppm |
Vitamín A | 6463 IU/kg |
Vitamín D | 680 IU/kg |
Dávkování:
Denní dávkování
Tělesná hmotnost (kg) | Granule gramy |
---|---|
2 | 35 |
3 | 45 |
4 | 55 |
5 | 65 |
6 | 75 |
7 + | 12 na kg |
Konzerva
Tělesná hmotnost kg | Konzervy 82g | Granule gramy |
---|---|---|
2 | 1 + | 10 |
3 | 1 + | 20 |
4 | 1 + | 30 |
5 | 1 + | 45 |
6 | 1 + | 50 |
7 + | 1 + | 9 na kg |
Průvodce kombinovaným krmením
Tělesná hmotnost kg | Kapsičky 85g | Granule gramy |
---|---|---|
2 | 1 + | 15 |
3 | 1 + | 25 |
4 | 1 + | 35 |
5 | 1 + | 45 |
6 | 1 + | 55 |
7 + | 1 + | 9 na kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | senior |
---|---|
Hmotnost: | 10.133 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář