Hill's Can.Dry SP Puppy Large Chicken
Hill's Can.Dry SP Puppy Large Chicken 2,5kg: -
Skladem
(>5 ks)
593 Kč
Hill's Can.Dry SP Puppy Large Chicken 14kg: -
Skladem
(>5 ks)
2 236 Kč
Detailní popis produktu
Suroviny: kukuřice, kuřecí a krůtí moučka, pivovarská rýže, proteinový hydrolyzát, živočišný tuk, sušená celá vejce, celulóza, sušená řepná dužina, minerální látky, lněné semínko, rybí tuk, rostlinný olej
Obsah energie: 3626 kcal/kg (363 kcal/100g)
Živiny | V sušině1 % |
---|---|
Bílkoviny | 29.5 |
Tuky | 16.1 |
Hrubá vláknina | 3.3 |
Sacharidy (NFE) | 44.6 |
Vápník | 1.08 |
Fosfor | 0.88 |
Sodík | 0.51 |
Draslík | 0.80 |
Horcík | 0.094 |
L-karnitin | 330.5 ppm |
Vitamín C | 162 ppm |
Vitamín E | 710 IU/kg |
DHA | 0.152 |
Omega-3 mastné kyseliny | 1.03 |
Omega-6 mastné kyseliny | 2.99 |
Chondroitin Sulphate | 1151 ppm |
Glukosamin | 737 ppm |
Popel | 6.6 |
Beta-karoten | 2.66 ppm |
Vitamín A | 10152 IU/kg |
Vitamín D | 717 IU/kg |
Dávkování:
Štěně
Věk štěněte (Měsíce) | MĚSÍCE 1-3 | MĚSÍCE 4-9 | MĚSÍCE 10-12 | Měsíce 12-18 |
---|---|---|---|---|
Tělesná hmotnost (kg) | Granule gramy | Granule gramy | Granule gramy | Granule gramy |
5 | 195 | |||
7.5 | 265 | |||
10 | 325 | |||
15 | 440 | 370 | ||
20 | 550 | 455 | 365 | 330 |
30 | 620 | 495 | 445 | |
40 | 770 | 615 | 555 | |
50 | 910 | 725 | 655 | |
70 | 845 | |||
90 | 1015 |
Průvodce kombinovaným krmením
Věk štěněte (Měsíce) | MĚSÍCE 1-3 | MĚSÍCE 4-9 | MĚSÍCE 10-12 | Měsíce 12-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tělesná hmotnost (kg) | Konzervy 370g | Granule gramy | Konzervy 370g | Granule gramy | Konzervy 370g | Granule gramy | Konzervy 370g | Granule gramy |
5 | 1 | 60 | ||||||
7.5 | 1 | 130 | ||||||
10 | 1 | 195 | ||||||
15 | 1 | 310 | 1 | 235 | ||||
20 | 1 | 415 | 1 | 325 | 1 | 235 | 1 | 195 |
30 | 2 | 355 | 2 | 230 | 2 | 180 | ||
40 | 2 | 505 | 2 | 350 | 2 | 290 | ||
50 | 2 | 645 | 2 | 460 | 2 | 390 | ||
70 | 2 | 580 | ||||||
90 | 2 | 750 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář