Hill's Can.Dry SP Perf.Weight Adult Small Chicken
Hill's Can.Dry SP Perf.Weight Adult Small Chicken1,5kg: -
Skladem
(2 ks)
455 Kč
Hill's Can.Dry SP Perf.Weight Adult Small Chicken 6kg: -
Skladem
(4 ks)
1 362 Kč
Detailní popis produktu
Suroviny: pšenice, kukuřičný gluten, kukuřice, kuřecí a krůtí moučka, moučka z hrachových otrub, proteinový hydrolyzát, celulóza, sušené rajčatové výlisky, lněné semínko, živočišný tuk, sušená řepná dužina, kokosový olej (2,2%), minerální látky, sušená mrkev
Živiny | V sušině1 % |
---|---|
Bílkoviny | 27.7 |
Tuky | 12.3 |
Hrubá vláknina | 13.2 |
Sacharidy (NFE) | 41.1 |
Vápník | 0.82 |
Fosfor | 0.66 |
Sodík | 0.30 |
Draslík | 0.85 |
Horcík | 0.134 |
L-karnitin | 410.7 ppm |
Vitamín C | 119 ppm |
Vitamín E | 447 IU/kg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.73 |
Omega-6 mastné kyseliny | 2.40 |
Popel | 5.6 |
Beta-karoten | 5.65 ppm |
Vitamín A | 12692 IU/kg |
Vitamín D |
844 IU/kg |
Dávkování:
Tělesná hmotnost (kg) | Granule gramy |
---|---|
1.5 | 40 |
2 | 50 |
3 | 70 |
4 | 85 |
5 | 105 |
7.5 | 140 |
10 | 175 |
PRŮVODCE KOMBINOVANÝM KRMENÍM
Tělesná hmotnost (kg) | Konzervy 370g | Granule gramy |
---|---|---|
1.5 | 1/4 | 20 |
2 | 1/2 | 5 |
3 | 1/2 | 20 |
4 | 1/2 | 40 |
5 | 1/2 | 55 |
7.5 | 1 | 45 |
10 | 1 | 75 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář