Hill's Can.Dry SP Perf.Weight Adult Medium Chicken12kg
Detailní popis produktu
Suroviny: pšenice, kukuřičný gluten, kukuřice, kuřecí a krůtí moučka, moučka z hrachových otrub, celulóza, proteinový hydrolyzát, sušené rajčatové výlisky, živočišný tuk, lněné semínko, sušená řepná dužina, kokosový olej (2 %), minerální látky, sušená mrkev
Obsah energie: 3165 kcal/kg (316 kcal/100g)
Živiny | V sušině1 % |
---|---|
Bílkoviny | 27.8 |
Tuky | 12.3 |
Hrubá vláknina | 13.2 |
Sacharidy (NFE) | 41.0 |
Vápník | 0.84 |
Sodík | 0.32 |
Draslík | 0.85 |
Horcík | 0.132 |
Taurin | 0.10 |
L-karnitin | 340.3 ppm |
Vitamín C | 110 ppm |
Vitamín E | 658 IU/kg |
DHA | 0.004 |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.80 |
Omega-6 mastné kyseliny | 2.45 |
Chondroitin Sulphate | 493 ppm |
Glukosamin | 535 ppm |
Beta-karoten | 4.48 ppm |
Vitamín A | 12288 IU/kg |
Vitamín D | 845 IU/kg |
Dávkování:
Tělesná hmotnost (kg) | Granule gramy |
---|---|
2.5 | 60 |
5 | 105 |
7.5 | 140 |
10 | 175 |
20 | 295 |
30 | 395 |
40 | 495 |
50 | 585 |
60 + | 11 na kg |
PRŮVODCE KOMBINOVANÝM KRMENÍM
Tělesná hmotnost (kg) | Konzervy 363g | Granule gramy |
---|---|---|
2.5 | 1/3 | 15 |
5 | 1/2 | 55 |
7.5 | 1 | 45 |
10 | 1 | 75 |
20 | 1 | 195 |
30 | 1 | 200 |
40 | 1 | 300 |
50 | 1 | 385 |
60 + | 1 | 8 na kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Hills Science Plan |
---|---|
Hmotnost: | 12.156 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář