Hill's Can.Dry SP Adult Small&Mini Chicken
Hill's Can.Dry SP Adult Small&Mini Chicken 6kg: -
Skladem
(>5 ks)
1 318 Kč
Hill's Can.Dry SP Adult Small&Mini Chicken 1,5kg: -
Skladem
(>5 ks)
430 Kč
Hill's Can.Dry SP Adult Small&Mini Chicken 3kg: -
Skladem
(>5 ks)
742 Kč
Detailní popis produktu
Suroviny: kuřecí a krůtí moučka, kukuřice, pšenice, pivovarská rýže, živočišný tuk, proteinový hydrolyzát, rostlinný olej, minerální látky, lněné semínko, sušené rajčatové výlisky, sušená citrusová dřeň, špenátový prášek
Obsah energie: 3731 kcal/kg (373 kcal/100g)
Živiny | V sušině1 % |
---|---|
Bílkoviny | 24.7 |
Tuky | 15.7 |
Hrubá vláknina | 1.4 |
Sacharidy (NFE) | 52.8 |
Vápník | 0.89 |
Fosfor | 0.74 |
Sodík | 0.33 |
Draslík | 0.78 |
Horcík | 0.090 |
Vitamín C | 127 ppm |
Vitamín E | 615 IU/kg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.58 |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.80 |
Popel | 5.4 |
Beta-karoten | 2.63 ppm |
Vitamín A | 11753 IU/kg |
Vitamín D | 814 IU/kg |
Dávkování: pro optimální hmotnost upravte dle potřeby
Tělesná hmotnost (kg) | Granule gramy |
---|---|
1.5 | 40 |
2 | 50 |
3 | 70 |
4 | 85 |
5 | 100 |
7.5 | 135 |
10 | 170 |
PRŮVODCE KOMBINOVANÝM KRMENÍM
Tělesná hmotnost (kg) | Konzervy 370g | Granule gramy |
---|---|---|
1.5 | 1/4 | 15 |
2 | 1/4 | 25 |
3 | 1/2 | 20 |
4 | 1/2 | 35 |
5 | 1/2 | 50 |
7.5 | 1 | 35 |
10 | 1 | 70 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář